当前位置: 首页 >专题导读>MBA

MBA

2022-03-28 22:11:59 2807

2017年USnews美国大学兼职MBA专业研究生排名

排名 英文学校 中文学校 GMAT均分 录取率 在读人数
#1 University of California—​Berkeley (Haas) 加州大学伯克利校区 694 43.6% 799
#2 University of Chicago (Booth) 芝加哥大学 676 N/A 1,329
#3 Northwestern University (Kellogg) 西北大学 669 N/A 688
#4 University of California—​Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶校区 676 64.8% 971
#5 University of Michigan—​Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡校区 655 72.7% 463
#6 Indiana University (Kelley) 印第安纳大学伯明顿分校 670 51.2% 305
#7 University of Texas—​Austin (McCombs) 德克萨斯大学-奥斯汀校区 630 70% 436
#8Tie Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学 643 70% 164
#8Tie Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学哥伦布分校 621 69.3% 332
#10 New York University (Stern) 纽约大学 669 59.4% 1,540
#11 University of Minnesota—​Twin Cities (Carlson) 明尼苏达大学--双城校区 603 82.2% 1,047
#12 Georgetown University (McDonough) 乔治城大学 666 61.9% 391
#13Tie Emory University (Goizueta) 埃默里大学 639 70% 250
#13Tie University of Washington (Foster) 华盛顿大学 638 71.6% 356
#15 University of Southern California (Marshall) 南加州大学 614 53% 513
#16Tie Temple University (Fox) 天普大学 597 60.3% 638
#16Tie University of Massachusetts—​Amherst (Isenberg) 麻省大学阿默斯特分校 570 87.2% 1,248
#16Tie Virginia Tech (Pamplin) 弗吉尼亚理工大学 634 88.9% 145
#19Tie University of Maryland—​College Park (Smith) 马里兰大学帕克校区 579 87.8% 646
#19Tie Wake Forest University 维克森林大学 587 84% 305
#19Tie Washington University in St. Louis (Olin) 圣路易斯华盛顿大学 585 90% 350
#22 University of Wisconsin—​Madison 威斯康星大学-麦迪逊校区 598 81% 163
#23 Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院 615 79.5% 369
#24Tie Rice University (Jones) 莱斯大学 629 69.1% 292
#24Tie University of South Carolina (Moore) 南卡罗莱纳大学 619 87.6% 462
#26 University of Texas—​Dallas 德州大学达拉斯分校 634 41.5% 803
#27 Georgia State University (Robinson) 佐治亚州立大学 621 53.6% 452
#28Tie Miami University (Farmer) 迈阿密大学 593 70.7% 107
#28Tie University of Florida (Hough) 佛罗里达大学 584 63.5% 392
#30Tie Texas A&M University—​College Station (Mays) 德州农工大学 609 80.9% 98
#30Tie University of California—​Davis 加州大学-戴维斯校区 584 67% 424
#30Tie University of Iowa (Tippie) 爱荷华大学 568 88.4% 743
#30Tie Washington State University 华盛顿州立大学 571 44.3% 556
#34Tie North Carolina State University (Jenkins) 北卡罗莱纳州立大学 664 75.8% 227
#34Tie University of Georgia (Terry) 佐治亚大学 561 84.5% 288
#36 University of California—​Irvine (Merage) 加州大学欧文校区 579 82.1% 333
#37Tie Boston College (Carroll) 波士顿学院 593 90.1% 363
#37Tie Santa Clara University (Leavey) 圣塔克拉拉大学 624 72.2% 490
#39Tie Arizona State University (Carey) 亚利桑那州立大学 584 75.4% 234
#39Tie Babson College (Olin) 巴布森学院 570 92.7% 263
#39Tie Boston University (Questrom) 波士顿大学 577 94.7% 671
#39Tie Villanova University 维拉诺瓦大学 610 78.1% 138
#43Tie Clemson University 克莱姆森大学 606 88.5% 281
#43Tie Loyola University Chicago (Quinlan) 洛约拉芝加哥大学 566 45.6% 557
#43Tie Purdue University—​West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区 592 83.8% 57
#43Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​Newark and New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 587 75.9% 987
#43Tie University of Houston (Bauer) 休斯顿大学 610 58.2% 359
#48Tie Lehigh University 里海大学 613 73.5% 154
#48Tie Pepperdine University (Graziadio) 佩珀代因大学 551 91.8% 922
#48Tie University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学 505 93.6% 204
#51Tie Case Western Reserve University (Weatherhead) 凯斯西储大学 562 85.9% 104
#51Tie Colorado State University 科罗拉多州立大学 531 98.6% 889
#51Tie Southern Methodist University (Cox) 南卫理公会大学 590 74.8% 243
#51Tie University of Delaware (Lerner) 特拉华大学 610 87.3% 209
#55Tie Fordham University (Gabelli) 福特汉姆大学 611 85.7% 366
#55Tie George Washington University 乔治华盛顿大学 553 70.4% 286
#55Tie James Madison University 詹姆斯麦迪逊大学 568 93.1% 35
#55Tie Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 586 57.8% 177
#59Tie Kennesaw State University (Coles) 肯尼索州立大学 595 29% 165
#59Tie Seattle University (Albers) 西雅图大学 580 87.9% 591
#59Tie University of Colorado—​Boulder (Leeds) 科罗拉多大学波尔德校区 578 96.3% 101
#59Tie University of Connecticut 康涅狄格大学 574 94.2% 813
#59Tie University of Nebraska—​Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 622 64.3% 70
#59Tie University of North Carolina—​Charlotte (Belk) 北卡罗莱纳大学夏洛特分校 604 63.8% 271
#59Tie University of Richmond (Robins) 里士满大学 606 82% 78
#66Tie College of William and Mary (Mason) 威廉玛丽学院 584 97.8% 178
#66Tie CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) 纽约市立大学柏鲁克分校 603 60.2% 613
#66Tie Florida State University 佛罗里达州立大学 577 63.5% 65
#66Tie University of Oklahoma (Price) 奥克拉荷马大学 601 74.3% 147
#66Tie University of Pittsburgh (Katz) 匹兹堡大学 559 89.2% 424
#66Tie University of Rochester (Simon) 罗切斯特大学 585 92.5% 185
#72Tie St. Louis University (Cook) 圣路易斯大学 539 88.1% 225
#72Tie University of Kansas 堪萨斯大学 562 97.3% 166
#74Tie Bentley University 本特利大学 583 91% 223
#74Tie DePaul University (Kellstadt) 德保罗大学 558 79.4% 776
#74Tie Elon University (Love) 伊隆大学 562 83.8% 122
#74Tie George Mason University 乔治梅森大学 570 57.3% 192
#78Tie Gonzaga University 冈扎加大学 570 67.2% 220
#78Tie University of California—​San Diego (Rady) 加州大学-圣地亚哥校区 582 81% 98
#78Tie University of Illinois—​Chicago (Liautaud) 伊利诺斯大学芝加哥分校 581 57.9% 278
#78Tie University of Utah (Eccles) 犹他大学 550 69% 313
#82Tie Butler University 巴特勒大学 578 45.5% 208
#82Tie University of Cincinnati (Lindner) 辛辛那提大学 639 78.4% 148
#82Tie University of Kentucky (Gatton) 肯塔基大学 609 92.3% 125
#82Tie University of Massachusetts—​Lowell 麻省大学洛威尔分校 559 85% 586
#82Tie University of Texas—​Arlington 德州大学阿灵顿分校 518 65.8% 494
#87Tie Northeastern University 东北大学 543 88.4% 362
#87Tie Xavier University (Williams) 泽维尔大学 568 80.6% 362
#89Tie Loyola University Maryland (Sellinger) 洛约拉马里兰大学 525 52.6% 295
#89Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​Camden 罗格斯大学新布朗斯维克分校 560 63.4% 187
#89Tie University of Alabama—​Birmingham 阿拉巴马大学伯明顿分校 552 70.4% 247
#89Tie University of Colorado—​Denver 科罗拉多大学丹佛分校 580 70.4% 533
#93Tie St. Joseph's University (Haub) 圣约瑟夫大学 535 59.1% 1,227
#93Tie Texas Christian University (Neeley) 德克萨斯基督教大学 550 84.9% 177
#93Tie University of Louisville 路易斯维尔大学 550 73% 160
#93Tie University of Nebraska—​Omaha 内布拉斯加大学奥马哈分校 572 69.8% 250
#97Tie Hofstra University (Zarb) 霍夫斯特拉大学 561 77.5% 804
#97Tie University of New Mexico (Anderson) 新墨西哥大学 503 N/A 146
#97Tie University of Portland (Pamplin) 波特兰大学 523 86.9% 89
#97Tie University of San Diego 圣地亚哥大学 609 87.2% 89
#97Tie University of Wisconsin—​Milwaukee (Lubar) 威斯康星大学密尔沃基校区 547 69.2% 430

院校推荐
马里兰艺术学院
马里兰艺术学院
所在国家:美国
院校性质:公立
哈德斯菲尔德大学
哈德斯菲尔德大学
所在国家:英国
院校性质:公立
巴斯大学
巴斯大学
所在国家:英国
院校性质:公立
芝加哥艺术学院
芝加哥艺术学院
所在国家:美国
院校性质:私立
瑞典皇家美术学院
瑞典皇家美术学院
所在国家:瑞典
院校性质:公立
洛杉矶音乐学院
洛杉矶音乐学院
所在国家:美国
院校性质:私立
京都造形艺术大学
京都造形艺术大学
所在国家:日本
院校性质:私立
里昂第二大学
里昂第二大学
所在国家:法国
院校性质:公立
谢菲尔德哈勒姆大学
谢菲尔德哈勒姆大学
所在国家:英国
院校性质:公立
伦斯勒理工大学
伦斯勒理工大学
所在国家:美国
院校性质:私立

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 晨晟留学网

京ICP备19059139号-2