当前位置: 首页 >专题导读>国际商务

国际商务

2022-03-21 10:14:36 4562

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生国际贸易专业排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生国际贸易专业排名。

排名 学校英文名 学校中文名 学费/年 学生人数 录取率 就业率
#1 University of South Carolina (Moore)  南卡罗来纳州大学(穆尔)  $71,580  66  70.5%  50% 
#2 Harvard University  哈佛大学  $63,675  1,871  10.7%  79.3% 
#3 University of Pennsylvania (Wharton)  宾夕法尼亚大学(Wharton)  $67,516  1,708  19.6%  85.8% 
#4 Thunderbird School of Global Management  雷鸟全球管理学院  $70,000  129  76%  41.5% 
#5 Stanford University  斯坦福大学  $66,540  833  6%  62.8% 
#6 University of California—​Berkeley (Haas)  加利福尼亚大学​伯克利分校(Haas)  $57,560  502  12%  68.6% 
#7 University of Michigan—​Ann Arbor (Ross)  密歇根大学-安娜堡分校(罗斯) ​ $64,350  801  26.3%  85.6% 
#8Tie Columbia University  哥伦比亚大学  $68,792  1,326  14.1%  77.3% 
#8Tie Georgetown University (McDonough)  乔治城大学(McDonough)  $55,050  546  44.6%  69.1% 
#8Tie New York University (Stern)  纽约大学(Stern)  $66,588  790  23.1%  82.1% 
#11 University of Southern California (Marshall)  南加州大学(Marshall)  $55,474  441  33.3%  75.2% 
#12 University of California—​Los Angeles (Anderson)  加利福尼亚大学-洛杉矶分校(乔林) ​ $55,159  734  20.7%  73.8% 
#13 George Washington University  乔治华盛顿大学  $97,815  216  51.3%  55.4% 
#14Tie Northwestern University (Kellogg)  西北大学(凯洛格)  $66,462  1,301  20.1%  82.8% 
#14Tie Yale University  耶鲁大学  $64,200  694  19%  76% 
#16Tie Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  麻省理工学院(Sloan)  $67,938  809  11.7%  81.2% 
#16Tie St. Louis University (Cook)  圣路易斯大学(Cook)  $56,660  40  74.7%  N/A 
#18 University of Chicago (Booth)  芝加哥大学  $66,540  1,185  23.6%  84.9% 
#19Tie Brigham Young University (Marriott)  杨伯翰大学(Marriott)  $24,620 325  49.1%  75.8% 
#19Tie Fordham University (Gabelli)  福特汉姆大学(Gabelli)  $1,397/学分 78  46.7%  51.1% 
#19Tie Michigan State University (Broad)  密歇根州立大学(布罗德) $46,660  144  33.3%  76.1% 

院校推荐
马里兰艺术学院
马里兰艺术学院
所在国家:美国
院校性质:公立
哈德斯菲尔德大学
哈德斯菲尔德大学
所在国家:英国
院校性质:公立
巴斯大学
巴斯大学
所在国家:英国
院校性质:公立
芝加哥艺术学院
芝加哥艺术学院
所在国家:美国
院校性质:私立
瑞典皇家美术学院
瑞典皇家美术学院
所在国家:瑞典
院校性质:公立
洛杉矶音乐学院
洛杉矶音乐学院
所在国家:美国
院校性质:私立
京都造形艺术大学
京都造形艺术大学
所在国家:日本
院校性质:私立
里昂第二大学
里昂第二大学
所在国家:法国
院校性质:公立
谢菲尔德哈勒姆大学
谢菲尔德哈勒姆大学
所在国家:英国
院校性质:公立
伦斯勒理工大学
伦斯勒理工大学
所在国家:美国
院校性质:私立

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 晨晟留学网

京ICP备19059139号-2